960*960 P5 P6.67 P8 P10 Outdoor LED Display Screen with 2 Years Warranty and Full HD Video Wall
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Гуандун, Китай |
| Фирменное наименование: | LEDKING or OEM & ODM |
| Номер модели: | FO-P5/6.67/8/10 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 |
|---|---|
| Цена: | US$456-476 |
|
Подробная информация |
|||
| Пиксельный шаг: | 5 мм, 6 мм, 6,67 мм | Плотность пикселей: | 40000 точек/м2, 27777 точек/м2, 22477 точек/м2 |
|---|---|---|---|
| конфигурация пикселя: | 1r1g1b | Максимальное потребление мощности: | 40 Вт, 29 Вт, 43 Вт |
| Вес панели: | 0,45 кг, 0,35 кг, 0,45 кг | Размер шкафа: | 960мм*960мм*90мм, 576мм*576мм*90мм, 768мм*768мм*90мм |
| Резолюция кабинета: | 192 точки * 192 точки, 96 точек * 96 точек, 128 точек * 128 точек, 144 точки * 144 точки | Подключение узла: | HUB75-E |
| Самый лучший угол наблюдения: | 170/120, 140/120 | Электропитание экрана: | AC110V/220V - 5V60A |
| Максимальная мощность: | 976 Вт/м2, 1050 Вт/м2, 1350 Вт/м2 | Обновить частоту: | 1920-3840 HZ/S |
| Яркость: | 5000-5500 мкд/м2, 4000-5000 кд/м2 | Рабочая температура: | -10°C~45°C |
| Индекс защиты ИС: | IP65 | ||
| Выделить: | 960*960 LED Video Wall,P5 P6.67 P8 P10 Outdoor LED Display Screen,2 Years Warranty LED Billboard |
||
Характер продукции
960×960 P5 P6.67 P8 P10 LED Billboard Outdoor Advertising Full HD Video Panel LED Wall Display
Module Specifications
| Item | Outdoor P5 | Outdoor P6 | Outdoor P6.67 |
|---|---|---|---|
| Panel Dimension | 320mm(W) × 160mm(H) | 192mm(W) × 192mm(H) | 320mm(W) × 160mm(H) |
| Pixel pitch | 5mm | 6mm | 6.67mm |
| Pixel Density | 40000 dot/m² | 27777 dot/m² | 22477 dot/m² |
| Pixel configuration | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Specification | SMD1921 | SMD3535 | SMD3535 |
| Pixel resolution | 64 dot × 32 dot | 32 dot × 32 dot | 48 dot × 48 dot |
| Max power consumption | 40W | 29W | 43W |
| Panel weight | 0.45KG | 0.35KG | 0.45KG |
Cabinet Specifications
| Item | Outdoor P5 | Outdoor P6 | Outdoor P6.67 |
|---|---|---|---|
| Cabinet size | 960mm×960mm×90mm | 576mm×576mm×90mm, 768mm×768mm×90mm | 960mm×960mm×90mm |
| Cabinet Resolution | 192 dot × 192 dot | 96 dot × 96 dot, 128dot×128dot | 144dot×144dot |
| Quantity of panel | 18pcs | 9pcs, 16pcs | 18pcs |
| Hub connecting | HUB75-E | HUB75-E | HUB75-E |
| Cabinet Material | Diecasting aluminum cabinet | Diecasting aluminum cabinet | Diecasting aluminum cabinet |
| Maintenance Method | Front/Back service | Front/Back service | Front/Back service |
| Best viewing angle | 170/120 | 140/120 | 140/120 |
| Screen power supply | AC110V/220V - 5V60A | AC110V/220V - 5V60A | AC110V/220V - 5V60A |
| Max power capacity | 976W/m² | 1050W/m² | 1350W/m² |
| Average power | 488W/m² | 525 W/m² | 675W/m² |
Technical Specifications
| Item | Outdoor P5 | Outdoor P6 | Outdoor P6.67 |
|---|---|---|---|
| Driving IC | ICN 2037 / 2153 | ICN 2037 / 2153 | ICN 2037 / 2153 |
| Scan Rate | 1/8S | 1/8S | 1/6S |
| Refresh frequency | 1920-3840 HZ/S | 1920-3840 HZ/S | 1920-3840 HZ/S |
| Display color | 4096×4096×4096 | 4096×4096×4096 | 4096×4096×4096 |
| Brightness | 5000-5500 mcd/m² | 4000-5000 cd/m² | 4000-5000 cd/m² |
| Life span | 100000 Hours | 100000 Hours | 100000 Hours |
| Control distance | < 100M | < 100M | < 100M |
| Best viewing distance | 5-40M | 6-40M | 6-40M |
| Operating temperature | -10°C ~ 45°C | -10°C ~ 45°C | -10°C ~ 45°C |
| Operating Humidity | 10-90% | 10-90% | 10-90% |
| IP protective index | IP65 | IP65 | IP65 |
Company Profile
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте








